Nici nu încerca să-ți măsori talpa interioară a încălțămintei ca să afli mărimea de care ai nevoie, nu-ți va ieși niciodată. Ce trebuie să faci este să verifici la oricare pereche de sneakeși pe care o deții mărimea în CM sau CHN. Apoi găsește în tabelul de mărimi care mărime US corespunde. Spre exemplu, la Vans, mărimea tălpii de 25 CM corespunde cu mărimea US 7. Este posibil să ai mărimi US diferite, de la brand la brand.
Dacă ai ales mărimea greșită
Cu drag putem schimba produsul.
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
34 | 3 | 2 | 22 |
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
44 | 13 | 9.5 | 28.5 |
45 | 14 | 10.5 | 29 |
46 | 15 | 11.5 | 30 |
47 | 16 | 12 | 30.5 |
48 | 17 | 13 | 31 |
49 | 18 | 14 | 32 |
50 | 19 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Boston Suede Leather
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft
Birkenstock Arizona Suede Leather
EUR | UK | CM* | US Femei | US Bărbați |
---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 22.5 | 4-4.5 | 2-2.5 |
36 | 3.5 | 23 | 5-5.5 | 3-3.5 |
37 | 4.5 | 24 | 6-6.5 | 4-4.5 |
38 | 5 | 24.5 | 7-7.5 | 5-5.5 |
39 | 5.5 | 25 | 8-8.5 | 6-6.5 |
40 | 7 | 26 | 9-9.5 | 7-7.5 |
41 | 7.5 | 26.5 | 10-10.5 | 8-8.5 |
42 | 8 | 27 | 11-11.5 | 9-9.5 |
43 | 9 | 28 | 12-12.5 | 10-10.5 |
44 | 9.5 | 28.5 | 13-13.5 | 11-11.5 |
45 | 10.5 | 29 | 14-14.5 | 12-12.5 |
46 | 11.5 | 30 | 15-15.5 | 13-13.5 |
47 | 12 | 30.5 | 16-16.5 | 14-14.5 |
48 | 13 | 31 | 17-17.5 | 15-15.5 |
49 | 14 | 32 | 18-18.5 | 16-16.5 |
50 | 14.5 | 32.5 | 19-19.5 | 17-17.5 |
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet Leather
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet Leather
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 2 | 2.5 | 22.5 |
36 | 3 | 3.5 | 23 |
37 | 4 | 4.5 | 24 |
38 | 5 | 5 | 24.5 |
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Boston Suede Leather
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft Footbed
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29.5 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
Sunteți un fan al siluetelor încercate și testate și al manoperei perfecte? Atunci fii cu ochii în patru, pentru că puține mărci de pe Footshop își datează rădăcinile încă din secolul al XVIII-lea. Timp de aproape 200 de ani, firma germană Birkenstock a fost un brand de încălțăminte ortopedică, însă abia în anii 1960 a devenit un fenomen global, când americanca Margot Fraiser a devenit atât de îndrăgostită de confortul acestor pantofi încât a decis să extindă producția și în San Francisco. Pantoful cu vârf deschis și talpă din plută a devenit rapid foarte căutat și succesul nu a întârziat să apară. Lăsați-vă pradă beneficiilor papucilor și sandalelor și răsfățați-vă picioarele cu o piesă din gama noastră!